英超
西甲
德甲
意甲
法甲
欧冠
中超
世界杯
| 时间 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 英超 | 切尔西 | - | 热刺 | 直播中 |
| 17:30 | 西甲 | 马竞 | - | 塞维利亚 | 未开始 |
| 20:00 | 德甲 | 莱比锡 | - | 勒沃库森 | 未开始 |
| 21:00 | 意甲 | 那不勒斯 | - | 尤文图斯 | 未开始 |
| 22:00 | 法甲 | 里昂 | - | 摩纳哥 | 未开始 |
| 23:00 | 中超 | 上海海港 | - | 山东泰山 | 未开始 |




较昨日 +5 球
本赛季平均水平
2.5球以上占比
每场平均角球数
推荐:主胜 | 信心指数 ⭐⭐⭐⭐
推荐:主胜+小2.5 | 信心指数 ⭐⭐⭐⭐⭐
推荐:双方进球 | 信心指数 ⭐⭐⭐
推荐:客胜 | 信心指数 ⭐⭐